| Parent Company | Caecus N.V. (operator); previously associated with 1X Corp N.V. and Bonnal Limited |
|---|---|
| Ownership | Private; franchise business model; founders Roman Semiokhin, Dmitry Kazorin, Sergey Karshkov |
| Headquarters | Willemstad, Curaçao (registered); operational HQs reported in Limassol, Cyprus and Barcelona, Spain |
| Founded | 2007 |
| Founders | Roman Semiokhin, Dmitry Kazorin, Sergey Karshkov (deceased 2023) |
| CEO / Leadership | Not publicly disclosed; past mentions of Tanny Lee (CEO), Evgeniy Kiriushin |
| Employees | Estimates vary: 11-50 (ZoomInfo), 261 (RocketReach), thousands claimed |
| Funding | No public VC funding rounds found; self-funded/bootstrapped |
|---|---|
| Revenue / Valuation | Limited data: ~$6.3M annual revenue (RocketReach, likely inaccurate); >$655M illegal gambling revenue by 2021 (Wikipedia) |
None official; unrelated memecoins/tokens exist ($1XBT, 1xbet token)
UKGC license revoked 2019 (pornhub casino, cockfighting)
Russia blacklist 2020
1xCorp MV bankrupt 2022 (Curaçao/Dutch courts)
India ED asset freezes 2026 (₹1,000cr laundering probe), Bengaluru police case 2025 (illegal streams)
banned in US, UK, Russia, France, Spain
- No major hacks reported
- user complaints of withheld winnings
- 2021 data breach mentioned (unverified)
| Proof of Reserves | Not applicable / none published |
|---|
Founded in Russia
UK license revoked
Sponsorships FC Barcelona, PSG
Extended PSG/Barcelona deals to 2029
FIBA global partner to 2027
Brazil licensing progress
India expansion issues